Дарья Снигур

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ITF. 15-летняя киевлянка Дарья Снигур стала пятой представительницей Украины в первой сотне мировой классификации в возрастной категории до 18 лет.

Снигур после победы на турнире в Словакии поднялась на 45 позиций на 74- е место и стала 4-й среди украинок.

Марта Костюк занимает 2 место, Маргарита Билокинь – 28, Виктория Дема – 43, Анна Лагуза – 77.

Украинки в рейтинге ITF

2 KOSTYUK, Marta 0  UKR 28 Jun 2002 17 1313.75
28 BILOKIN, Margaryta +1  UKR 27 Mar 2001 25 553.75
43 DEMA, Viktoriia 0  UKR 06 Nov 2000 37 468.75
74 SNIGUR, Daria +45  UKR 27 Mar 2002 26 356.25
77 LAGUZA, Anna -12  UKR 05 Jun 2001 16 347.50
110 PETRENKO, Viktoriya -3  UKR 09 May 2001 25 297.50
147 GUBINA, Polina -2  UKR 16 Jul 2002 26 243.75
162 ZAVATSKA, Katarina -1  UKR 05 Feb 2000 5 230.00
204 KHODAN, Diana +3  UKR 17 Aug 2001 31 201.25
228 LOPATETSKAYA, Dasha 0  UKR 23 Apr 2003 10 186.25
334 ANDRIEIEVA, Oleksandra -13  UKR 03 Nov 2000 10 142.50
354 TSYURPALEVYCH, Alina -10  UKR 31 May 2002 19 137.50
424 POLYARUSH, Taisia -2  UKR 02 Nov 2000 15 116.25
450 SKOROKHODOVA, Ielyzaveta -3  UKR 18 Nov 2000 28 110.00
468 HINKA, Anna Laura -2  UKR 11 May 2002 21 105.00
507 ZADOROZHNA, Kateryna 0  UKR 17 Nov 2001 19 98.75
517 MARTEMYANOVA, Anna 0  UKR 10 Aug 2001 19 96.25
554 BALABA, Oleksandra -2  UKR 01 Jan 2001 17 88.75
562 POPLAVSKA, Anastasiya -3  UKR 07 Nov 2001 20 87.50
616 LYVEN, Maria Natalia -8  UKR 12 Oct 2000 27 77.50
682 DIATLOVA, Kateryna -3  UKR 16 Jul 2001 17 68.75
731 ROZENKOVA, Valeriya -2  UKR 13 Dec 2001 15 61.25
813 DIACHENKO, Ielizaveta -5  UKR 13 Apr 2001 23 53.75
819 BERGEN, Mariia -5  UKR 12 Jun 2001 13 52.50
823 AKIMENKO, Yelyzaveta -5  UKR 13 Aug 2001 13 52.50
838 POPYK, Juliya -6  UKR 13 Sep 2001 20 50.00
855 TAGASHEVA, Vera +48  UKR 14 Feb 2001 32 48.75
874 STARODUBTSEWA, Yulia -5  UKR 12 Feb 2000 4 46.25
887 KOTSYUBA, Anastasiia -4  UKR 19 Oct 2000 17 45.00
927 GADIATSKA, Yaroslava -3  UKR 21 Feb 2001 14 41.25
988 PODURAEVA, Mariya -2  UKR 22 Apr 2001 13 37.50
1037 NOVIKOVA, Anna -4  UKR 17 May 2001 6 35.00
1182 SALENKO, Anastasiya +3  UKR 27 Nov 2001 21 26.25
1246 PISAREVA, Alexandra +1  UKR 23 Mar 2000 2 23.75
1246 VELIKORODNAIY, Liza +1  UKR 16 Nov 2001 4 23.75
1341 DATSENKO, Vlada +3  UKR 09 Jun 2001 22 20.00
1341 DIDKOVSKA , Anna +3  UKR 18 Apr 2001 6 20.00
1504 KOSTENKO, Lyubov +1  UKR 28 Mar 2003 3 15.00
1504 SYROVA, Anna +1  UKR 27 Nov 2002 8 15.00
1525 PROKOPENKO, Eva +1  UKR 10 Apr 2002 11 15.00
1743 TERLETSKA, Olga -10  UKR 19 Jul 2000 10 10.00
1786 MOLCHANOVA, Anna -9  UKR 09 Mar 2001 21 10.00
1806 SHEIKINA, Valeriia -8  UKR 10 May 2001 20 8.75
1880 AKIMENKO, Kateryna -7  UKR 13 Aug 2001 13 7.50
1880 ROGOVA, Ester -7  UKR 15 Nov 2000 2 7.50
1893 SOVICH, Dariya -7  UKR 16 Jun 2000 14 6.25
2104 OLSHANSKAYA, Liza -7  UKR 30 Aug 2001 13 5.00
2104 RUBLEVSKA, Kateryna -7  UKR 09 Feb 2003 2 5.00
2141 DADVANI, Luyiza -8  UKR 06 Nov 2002 6 3.75
2141 SIERKOVA , Anna -8  UKR 31 Aug 2002 7 3.75
2141 STOLIARCHUK, Oryna -8  UKR 02 Jun 2002 8 3.75
2193 SKUBA, Mariia -7  UKR 07 Apr 2000 3 2.50
2309 GRACHOVA, Alisa -9  UKR 25 May 2000 4 1.25
2309 LYSYKH , Iryna -9  UKR 21 Jan 2003 2 1.25

Победитель соревнований юношей на турнире в Сенце Павел шумейко также впервые вошел в первую сотню рейтинга юношей до 18 лет.ъ

Украинцы а рейтинге ITF

71 KRUTYKH, Oleksii -7  UKR 10 Mar 2000 26 311.25
76 KRAVCHENKO, Georgii -14  UKR 28 Jul 2000 25 300.00
99 SHUMEIKO, Pavel +81  UKR 11 Oct 2000 24 270.00
144 VANSHELBOIM, Eric -6  UKR 15 Jul 2001 37 216.25
235 SHESTAKOV , Oleksiy -3  UKR 02 Mar 2002 18 155.00
260 OVCHARENKO, Oleksandr -5  UKR 17 Oct 2001 25 142.50
335 MALAKHOV, Volodymyr +12  UKR 08 Jun 2000 26 121.25
438 BELOBORODKO, Illya -4  UKR 07 May 2001 11 96.25
491 YEREMENKO, Dmytro +24  UKR 11 Apr 2000 24 88.75
799 STRELCHENKO, Daniil -4  UKR 11 Nov 2000 22 46.25
820 VOLOSHYN, Anatoliy -2  UKR 11 Feb 2001 27 43.75
994 FEDOROV, Danyil -8  UKR 12 Sep 2000 10 28.75
1099 ILNYTSKYY, Svyatoslav -9  UKR 08 Mar 2001 17 22.50
1119 PARSHUTIN, Denis -9  UKR 30 Jan 2000 10 21.25
1119 ZAKHAROV, Volodymyr -9  UKR 13 Jun 2002 5 21.25
1516 VASYLIEV, Alexander -8  UKR 16 Mar 2001 12 10.00
1566 GREKUL, Alexander -9  UKR 26 Mar 2001 28 7.50
1621 TURABA, Illia -8  UKR 13 Jan 2000 7 6.25
1684 TSIKOV, Aleksandros -8  UKR 27 Jul 2000 21 6.25
1705 KONTSEBA, Vadim -9  UKR 31 Mar 2000 1 5.00
1705 SARAFYN, Illya -9  UKR 17 May 2002 3 5.00
1705 SHKITOV, Dmytro -9  UKR 20 Jun 2000 5 5.00
1848 BAKLANOV, Gleb -8  UKR 07 Sep 2001 4 5.00
1938 REVIN, Nikita -9  UKR 08 Mar 2001 17 2.50
2060 HULYANICH, Demian -9  UKR 08 Jun 2001 4 1.25
2060 ZINCHENKO, Heorhii -9  UKR 09 May 2001 5 1.25