В понедельник, 29 января, был обновлен юниорский рейтинг ITF. Несмотря на то, что Марта Костюк не защищала титул в Мельбурне и завершила юниорскую карьеру, она еще входит в число пятерки сильнейших.
В топ-50 еще три представительницы Украины: Маргарита Билокинь (26), Виктория Дема (40) и Дарья Снигур (49).
Украинки в юношеском рейтинге ITF
Rank | Player | Movement | Nation | DOB | Event | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KOSTYUK, Marta | -3 | UKR | 28 Jun 2002 | 14 | 887.50 | |
26 | BILOKIN, Margaryta | -1 | UKR | 27 Mar 2001 | 25 | 553.75 | |
40 | DEMA, Viktoriia | +1 | UKR | 06 Nov 2000 | 37 | 462.50 | |
49 | SNIGUR, Daria | +1 | UKR | 27 Mar 2002 | 27 | 416.25 | |
126 | PETRENKO, Viktoriya | -14 | UKR | 09 May 2001 | 27 | 267.50 | |
141 | LAGUZA, Anna | -42 | UKR | 05 Jun 2001 | 12 | 248.75 | |
142 | KHODAN, Diana | -14 | UKR | 17 Aug 2001 | 31 | 248.75 | |
143 | LOPATETSKAYA, Dasha | +88 | UKR | 23 Apr 2003 | 12 | 248.75 | |
152 | GUBINA, Polina | -5 | UKR | 16 Jul 2002 | 26 | 243.75 | |
173 | ZAVATSKA, Katarina | -5 | UKR | 05 Feb 2000 | 5 | 230.00 | |
348 | TSYURPALEVYCH, Alina | +10 | UKR | 31 May 2002 | 19 | 142.50 | |
442 | POLYARUSH, Taisia | -13 | UKR | 02 Nov 2000 | 15 | 111.25 | |
470 | ANDRIEIEVA, Oleksandra | -47 | UKR | 03 Nov 2000 | 6 | 106.25 | |
502 | HINKA, Anna Laura | -30 | UKR | 11 May 2002 | 21 | 100.00 | |
522 | MARTEMYANOVA, Anna | -2 | UKR | 10 Aug 2001 | 19 | 96.25 | |
527 | SKOROKHODOVA, Ielyzaveta | +5 | UKR | 18 Nov 2000 | 28 | 95.00 | |
554 | BALABA, Oleksandra | +4 | UKR | 01 Jan 2001 | 17 | 88.75 | |
560 | ZADOROZHNA, Kateryna | +2 | UKR | 17 Nov 2001 | 19 | 88.75 | |
562 | POPLAVSKA, Anastasiya | +2 | UKR | 07 Nov 2001 | 20 | 87.50 | |
657 | LYVEN, Maria Natalia | -35 | UKR | 12 Oct 2000 | 25 | 73.75 | |
666 | AKIMENKO, Yelyzaveta | +164 | UKR | 13 Aug 2001 | 14 | 72.50 | |
734 | BERGEN, Mariia | +92 | UKR | 12 Jun 2001 | 13 | 62.50 | |
746 | ROZENKOVA, Valeriya | -9 | UKR | 13 Dec 2001 | 17 | 61.25 | |
780 | KOSTENKO, Lyubov | +746 | UKR | 28 Mar 2003 | 5 | 57.50 | |
824 | DIACHENKO, Ielizaveta | -3 | UKR | 13 Apr 2001 | 23 | 53.75 | |
853 | DIATLOVA, Kateryna | -166 | UKR | 16 Jul 2001 | 13 | 50.00 | |
872 | TAGASHEVA, Vera | -9 | UKR | 14 Feb 2001 | 30 | 48.75 | |
901 | KOTSYUBA, Anastasiia | -9 | UKR | 19 Oct 2000 | 18 | 45.00 | |
942 | GADIATSKA, Yaroslava | -4 | UKR | 21 Feb 2001 | 14 | 41.25 | |
1006 | PODURAEVA, Mariya | -10 | UKR | 22 Apr 2001 | 12 | 37.50 | |
1135 | NOVIKOVA, Anna | -90 | UKR | 17 May 2001 | 4 | 30.00 | |
1199 | SALENKO, Anastasiya | -9 | UKR | 27 Nov 2001 | 22 | 26.25 | |
1231 | POPYK, Juliya | -384 | UKR | 13 Sep 2001 | 18 | 25.00 | |
1264 | PISAREVA, Alexandra | -5 | UKR | 23 Mar 2000 | 2 | 23.75 | |
1264 | VELIKORODNAIY, Liza | -5 | UKR | 16 Nov 2001 | 4 | 23.75 | |
1357 | DATSENKO, Vlada | -6 | UKR | 09 Jun 2001 | 21 | 20.00 | |
1357 | DIDKOVSKA , Anna | -6 | UKR | 18 Apr 2001 | 6 | 20.00 | |
1405 | STARODUBTSEWA, Yulia | -525 | UKR | 12 Feb 2000 | 2 | 18.75 | |
1529 | SYROVA, Anna | -3 | UKR | 27 Nov 2002 | 9 | 15.00 | |
1547 | PROKOPENKO, Eva | -2 | UKR | 10 Apr 2002 | 10 | 15.00 | |
1767 | TERLETSKA, Olga | -12 | UKR | 19 Jul 2000 | 11 | 10.00 | |
1805 | MOLCHANOVA, Anna | -11 | UKR | 09 Mar 2001 | 18 | 10.00 | |
1824 | RUBLEVSKA, Kateryna | +286 | UKR | 09 Feb 2003 | 4 | 10.00 | |
1829 | SHEIKINA, Valeriia | -14 | UKR | 10 May 2001 | 16 | 8.75 | |
1899 | AKIMENKO, Kateryna | -10 | UKR | 13 Aug 2001 | 14 | 7.50 | |
1912 | SOVICH, Dariya | -6 | UKR | 16 Jun 2000 | 14 | 6.25 | |
2114 | OLSHANSKAYA, Liza | -4 | UKR | 30 Aug 2001 | 14 | 5.00 | |
2151 | DADVANI, Luyiza | -2 | UKR | 06 Nov 2002 | 6 | 3.75 | |
2151 | SIERKOVA , Anna | -2 | UKR | 31 Aug 2002 | 6 | 3.75 | |
2151 | STOLIARCHUK, Oryna | -2 | UKR | 02 Jun 2002 | 8 | 3.75 | |
2205 | SKUBA, Mariia | -1 | UKR | 07 Apr 2000 | 2 | 2.50 | |
2328 | LYSYKH , Iryna | -7 | UKR | 21 Jan 2003 | 2 | 1.25 |
<th ‘=””>Points