Позначки:Superior Cup 1, Superior Golf&Spa Resort
Сегодня был опубликован предварительный заявочный лист на турнир ITF с призовым фондом 10 000$ Superior Cup 1, который пройдет на грунтовых кортах Superior Golf&Spa Resort c 15 по 2о августа (квалификация стартует в субботу – 13 августа)
Заявочный лист
MAIN DRAW – last modified on 28 Jul 2016
| Pos | Player | Ranking | Protected | National ranking | Priority | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | 6 | ||||
| 2 | 242 | 1 | ||||
| 3 | 256 | 4 | ||||
| 4 | 257 | 3 | ||||
| 5 | 261 | 3 | ||||
| 6 | 267 | 3 | ||||
| 7 | 268 | 1 | ||||
| 8 | 331 | 1 | ||||
| 9 | 349 | 4 | ||||
| 10 | 352 | 5 | ||||
| 11 | 361 | 1 | ||||
| 12 | 364 | 1 | ||||
| 13 | 375 | 2 | ||||
| 14 | 420 | 1 | ||||
| 15 | 445 | 4 | ||||
| 16 | 448 | 3 | ||||
| 17 | 472 | 4 | ||||
| 18 | 482 | 5 |
QUALIFYING – last modified on 28 Jul 2016
| Pos | Player | Ranking | Protected | National ranking | Priority | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 487 | 1 | ||||
| 2 | 490 | 1 | ||||
| 3 | 524 | 2 | ||||
| 4 | 529 | 2 | ||||
| 5 | 534 | 5 | ||||
| 6 | 535 | 4 | ||||
| 7 | 552 | 1 | ||||
| 8 | 626 | 4 | ||||
| 9 | 627 | 6 | ||||
| 10 | 636 | 1 | ||||
| 11 | 638 | 6 | ||||
| 12 | 648 | 1 | ||||
| 13 | 653 | 4 | ||||
| 14 | 663 | 2 | ||||
| 15 | 667 | 3 | ||||
| 16 | 676 | 6 | ||||
| 17 | 681 | 1 | ||||
| 18 | 687 | 5 | ||||
| 19 | 718 | 6 | ||||
| 20 | 736 | 5 | ||||
| 21 | 753 | 2 | ||||
| 22 | 790 | 1 | ||||
| 23 | 818 | 1 | ||||
| 24 | 835 | 4 | ||||
| 25 | 847= | 1 | ||||
| 26 | 853 | 2 | ||||
| 27 | 909= | 3 | ||||
| 28 | 912 | 2 | ||||
| 29 | 926 | 1 | ||||
| 30 | 943 | 2 | ||||
| 31 | 948= | 1 | ||||
| 32 | 948= | 4 | ||||
| 33 | 955= | 5 | ||||
| 34 | 955= | 2 | ||||
| 35 | 959= | 1 | ||||
| 36 | 987= | 1 | ||||
| 37 | 994 | 1 | ||||
| 38 | 1010= | 1 | ||||
| 39 | 1013= | 2 | ||||
| 40 | 1015= | 1 | ||||
| 41 | 1025 | 5 | ||||
| 42 | 1033 | 1 |
ALTERNATES – last modified on 28 Jul 2016