Позначки:Виктория Дема, Дар'я Лопатецька, Дар'я Снігур, Диана Ходан, Любовь Костенко, Маргарита Билокинь, Марта Костюк
Сразу семь представительниц Украины входят в лучшую сотню мирового рейтинга юниорок в возрастной категории 18 лет и младше. На этой неделе в первой сотне дебютировала 15-летняя харьковчанка Любовь Костенко, выигравшая накануне турнир второй категории в Панчево.
Финалистка турниар первой категории в Репантиньи 17-летняя Виктория Дема впервые вошла в топ-20, поднявшись на 19-ю позицию. Дема является лучшей среди украинок до 18 лет.
Rank | Player | Movement | Nation | DOB | Event | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | DEMA, Viktoriia | +6 | UKR | 06 Nov 2000 | 34 | 1072.50 | |
24 | BILOKIN, Margaryta | 0 | UKR | 27 Mar 2001 | 28 | 1000.00 | |
25 | KOSTYUK, Marta | -10 | UKR | 28 Jun 2002 | 4 | 982.50 | |
65 | SNIGUR, Daria | -2 | UKR | 27 Mar 2002 | 26 | 586.25 | |
70 | LOPATETSKAYA, Dasha | +2 | UKR | 23 Apr 2003 | 26 | 567.50 | |
85 | KOSTENKO, Lyubov | +40 | UKR | 28 Mar 2003 | 23 | 505.00 | |
90 | KHODAN, Diana | +4 | UKR | 17 Aug 2001 | 32 | 472.50 | |
271 | GUBINA, Polina | -58 | UKR | 16 Jul 2002 | 25 | 192.50 | |
293 | TSYURPALEVYCH, Alina | +3 | UKR | 31 May 2002 | 27 | 178.50 | |
314 | PETRENKO, Viktoriya | +39 | UKR | 09 May 2001 | 24 | 171.00 | |
384 | SKOROKHODOVA, Ielyzaveta | -2 | UKR | 18 Nov 2000 | 22 | 135.50 | |
450 | ROZENKOVA, Valeriya | -10 | UKR | 13 Dec 2001 | 20 | 113.25 | |
579 | MARTEMYANOVA, Anna | +3 | UKR | 10 Aug 2001 | 23 | 83.50 | |
619 | HINKA, Anna Laura | +66 | UKR | 11 May 2002 | 23 | 75.50 | |
745 | BERGEN, Mariia | -5 | UKR | 12 Jun 2001 | 18 | 57.00 | |
804 | PROKOPENKO, Eva | -2 | UKR | 10 Apr 2002 | 12 | 48.75 | |
857 | RUBLEVSKA, Kateryna | -10 | UKR | 09 Feb 2003 | 19 | 43.75 | |
875 | POLYARUSH, Taisia | -86 | UKR | 02 Nov 2000 | 16 | 42.25 | |
911 | TAGASHEVA, Vera | -3 | UKR | 14 Feb 2001 | 24 | 39.75 | |
920 | AKIMENKO, Yelyzaveta | -2 | UKR | 13 Aug 2001 | 10 | 39.00 | |
1040 | PODURAEVA, Mariya | -8 | UKR | 22 Apr 2001 | 15 | 30.25 | |
1067 | KACHUR, Karyna | -11 | UKR | 04 Jun 2003 | 15 | 29.00 | |
1077 | ZHYTELNA, Yulia | -13 | UKR | 18 Aug 2003 | 17 | 28.25 | |
1080 | NAGURSKA, Oleksandra | -13 | UKR | 08 Oct 2001 | 13 | 28.00 | |
1162 | ZADOROZHNA, Kateryna | -10 | UKR | 17 Nov 2001 | 6 | 24.25 | |
1243 | SHEIKINA, Valeriia | -11 | UKR | 10 May 2001 | 8 | 21.00 | |
1329 | SAHDIIEVA, Anita | -9 | UKR | 21 Jan 2004 | 10 | 18.00 | |
1335 | STOLIARCHUK, Oryna | -10 | UKR | 02 Jun 2002 | 12 | 18.00 | |
1502 | DATSENKO, Vlada | -6 | UKR | 09 Jun 2001 | 10 | 13.25 | |
1715 | BALYK, Anastasiya | -15 | UKR | 30 Jan 2001 | 12 | 9.00 | |
1828 | SALENKO, Anastasiya | -15 | UKR | 27 Nov 2001 | 10 | 7.75 | |
1910 | TERLETSKA, Olga | -14 | UKR | 19 Jul 2000 | 16 | 6.75 | |
1921 | BOKOVA, Vladlena | -13 | UKR | 06 Oct 2002 | 4 | 6.75 | |
1921 | HLAHOLA , Mariia | -13 | UKR | 21 Sep 2004 | 2 | 6.75 | |
1945 | LYVEN, Maria Natalia | -13 | UKR | 12 Oct 2000 | 11 | 6.50 | |
1979 | MOLCHANOVA, Anna | -10 | UKR | 09 Mar 2001 | 9 | 6.25 | |
2052 | SOBOLEVA, Anastasiya Konstantinovna | -13 | UKR | 23 Apr 2004 | 3 | 5.25 | |
2074 | STREBKOVA, Maria | -11 | UKR | 16 Aug 2001 | 4 | 5.00 | |
2142 | ZHOLDAKOVA, Anastasiya | -11 | UKR | 13 Aug 2004 | 3 | 5.00 | |
2185 | SIERKOVA , Anna | -9 | UKR | 31 Aug 2002 | 8 | 4.75 | |
2263 | BALABA, Oleksandra | -9 | UKR | 01 Jan 2001 | 8 | 3.50 | |
2263 | DOBRANOS, Oleksandra | -9 | UKR | 16 Nov 2002 | 8 | 3.50 | |
2263 | LYSYKH , Iryna | -9 | UKR | 21 Jan 2003 | 4 | 3.50 | |
2263 | ZAPARYNIUK, Anastasiya | -9 | UKR | 27 Dec 2001 | 10 | 3.50 | |
2294 | OLSHANSKAYA, Liza | -8 | UKR | 30 Aug 2001 | 11 | 3.50 | |
2294 | TRYSTAN , Iryna | -8 | UKR | 31 Jan 2001 | 9 | 3.50 | |
2323 | DADVANI, Luyiza | -4 | UKR | 06 Nov 2002 | 4 | 3.25 | |
2344 | DIACHENKO, Ielizaveta | -5 | UKR | 13 Apr 2001 | 5 | 2.75 | |
2344 | KORNIEVA, Valieriia | -5 | UKR | 28 Oct 2003 | 3 | 2.75 | |
2442 | SYROVA, Anna | -110 | UKR | 27 Nov 2002 | 13 | 2.25 | |
2454 | GREBENIK, Katerina | -12 | UKR | 26 Mar 2002 | 6 | 2.00 | |
2454 | GREKUL, Elena | -12 | UKR | 15 May 2004 | 2 | 2.00 | |
2454 | ZEYNALOVA, Sabina | -12 | UKR | 17 Feb 2004 | 3 | 2.00 | |
2611 | POPLAVSKA, Anastasiya | -998 | UKR | 07 Nov 2001 | 4 | 1.75 | |
2711 | FELONENKO, Martina | -10 | UKR | 06 Sep 2001 | 20 | 1.50 | |
2711 | KHRIAPKO, Anastasiia | -10 | UKR | 03 May 2003 | 8 | 1.50 | |
2711 | KOTSYUBA, Anastasiia | -1039 | UKR | 19 Oct 2000 | 16 | 1.50 | |
2711 | VELIKORODNAIY, Liza | -10 | UKR | 16 Nov 2001 | 5 | 1.50 | |
2765 | KUDELSKA, Oleksandra | -11 | UKR | 18 Aug 2001 | 5 | 0.75 | |
2765 | MOLCHANOVA, Olga | -11 | UKR | 27 Apr 2004 | 2 | 0.75 | |
2765 | PLAKSIY, Hen | -11 | UKR | 22 Jul 2001 | 4 | 0.75 | |
2765 | POPYK, Juliya | -1071 | UKR | 13 Sep 2001 | 2 | 0.75 | |
2765 | SKORUPSKA, Anastasiya | -11 | UKR | 29 Jul 2004 | 3 | 0.75 |
<th ‘=””>Points