Дарья Снигур

17-летняя киевлянка, выигравшая юниорский Уимблдон, поднялась на пятую строчку мировой классикации девушек до 18 лет. Любовь Костенко опустилась на 36-ю позицию.

Напомним, что В первую пятерку мировой классификации юниоров ранее входили украинские юниорки: Татьяна Перебийнис (4), Катерина Бондаренко (1), Элина Свитолина (1), Марта Костюк (2).

Четвертьфиналист юношеского Уимблдона Иля Балобородько по итогам турнира поднялся на 26-е место, в то время, как Эрик Ваншельбойм, проигарвший во втором круге, опустился на 42-ю строчку. 15-летний Вячеслав Белинский установил персональный рекорд, поднявшись на 141-е место.

Украинские юниорки в рейтинге ITF.

Rank Player Movement Nation Born Event Points
5 SNIGUR, Daria +12  UKR 2002 11 2098.75
36 KOSTENKO, Liubov -7  UKR 2003 31 822.50
90 PETRENKO, Viktoriya +6  UKR 2001 36 498.50
92 LOPATETSKA, Daria -17  UKR 2003 4 488.75
233 TSYURPALEVYCH, Alina -11  UKR 2002 13 246.75
247 BILOKIN, Margaryta -6  UKR 2001 12 233.75
267 SOBOLEVA, Anastasiya Konstantinovna +21  UKR 2004 22 217.75
295 ZEYNALOVA, Sabina +55  UKR 2004 26 193.50
352 DIATLOVA, Kateryna -4  UKR 2001 18 162.50
359 ROZENKOVA, Valeriya -3  UKR 2001 12 159.25
370 PROKOPENKO, Eva +1  UKR 2002 36 154.50
399 KACHUR, Karyna +33  UKR 2003 31 143.50
637 KHODAN, Diana -8  UKR 2001 10 83.75
648 MARTEMYANOVA, Anna +86  UKR 2001 20 81.75
690 HINKA, Anna Laura +25  UKR 2002 33 75.00
695 BOKOVA, Vladlena -11  UKR 2002 16 74.50
723 GUBINA, Polina -10  UKR 2002 13 70.50
736 BERGEN, Mariia -7  UKR 2001 12 68.50
738 MOLCHANOVA, Olga -6  UKR 2004 27 68.25
777 PARKHOMENKO, Anna +86  UKR 2002 21 60.75
823 RUBLEVSKA, Kateryna 0  UKR 2003 26 54.50
828 SAHDIIEVA, Anita +3  UKR 2004 31 53.75
1073 NAHURSKA, Oleksandra -12  UKR 2001 14 33.50
1080 SHEIKINA, Valeriia -13  UKR 2001 14 33.25
1081 ZHOLDAKOVA, Anastasiya -13  UKR 2004 25 33.25
1134 HLAHOLA , Mariia -10  UKR 2004 22 29.25
1150 ZHYTELNA, Yulia -8  UKR 2003 25 28.25
1364 KORNIEVA, Valieriia -23  UKR 2003 20 19.25
1393 DOBRANOS, Oleksandra -16  UKR 2002 9 18.25
1451 LYSYKH , Iryna -19  UKR 2003 18 16.75
1524 PODURAEVA, Mariya +346  UKR 2001 4 15.00
1527 DATSENKO, Vlada -17  UKR 2001 10 14.75
1528 SYROVA, Anna -17  UKR 2002 22 14.75
1642 CHERFUS , Valeriia -14  UKR 2002 16 12.00
1659 STREBKOVA, Maria -14  UKR 2001 7 11.75
1784 MOVA, Elizaveta -20  UKR 2001 19 10.00
1784 SKORUPSKA, Anastasiya -20  UKR 2004 13 10.00
1792 LOPATA, Anastasiya -21  UKR 2004 5 9.75
1814 BAZIV, Eva -22  UKR 2003 15 9.50
1834 DYADCHENKO, Anastasiya -24  UKR 2004 8 9.00
1894 GREKUL, Elena -34  UKR 2004 15 8.50
1898 STOLIARCHUK, Oryna -33  UKR 2002 12 8.25
2057 TAGASHEVA, Vera -34  UKR 2001 4 6.25
2080 BALABA, Oleksandra -33  UKR 2001 6 5.75
2104 BALYK, Anastasiya -31  UKR 2001 7 5.50
2104 ZAPARYNIUK, Anastasiya -31  UKR 2001 12 5.50
2137 IFAILOVA , Sofia New  UKR 2003 2 5.00
2200 DOLZHENKO, Mariya -33  UKR 2005 2 5.00
2236 DADVANI, Luyiza -33  UKR 2002 15 5.00
2329 VOROBYOVA, Anastasia -33  UKR 2004 14 3.75
2348 KHRIAPKO, Anastasiia -37  UKR 2003 17 3.75
2356 AKIMENKO, Yelyzaveta -36  UKR 2001 6 3.50
2392 LAZARENKO , Kateryna -37  UKR 2004 2 3.50
2435 SMIRNOVA, Oleksandra -41  UKR 2003 7 2.75
2435 YEMSHANOVA, Kateryna -41  UKR 2003 14 2.75
2556 VOLOSHINA, Elizaveta -35  UKR 2002 9 2.00
2824 AKIMENKO, Kateryna -29  UKR 2001 6 1.50
2824 VDOVYCHENKO, Sofiia -29  UKR 2003 9 1.50
2885 FELONENKO, Martina -30  UKR 2001 13 0.75
2885 GRAB, Elen -30  UKR 2004 7 0.75
2885 KUDELSKA, Oleksandra -30  UKR 2001 7 0.75
2885 MOLCHANOVA, Anna -30  UKR 2001 2 0.75
2885 PLAKSIY, Hen -30  UKR 2001 5 0.75

Украинские юноши в юниорском рейтинге ITF

Rank Player Movement Nation Born Event Points
26 BELOBORODKO, Illya +11  UKR 2001 35 962.50
42 VANSHELBOIM, Eric -1  UKR 2001 29 786.25
141 BIELINSKYI, Viacheslav +8  UKR 2003 19 364.25
172 OVCHARENKO, Oleksandr -5  UKR 2001 36 306.25
361 BAKLANOV, Gleb +19  UKR 2001 23 151.50
430 ZAKHAROV, Volodymyr -9  UKR 2002 27 123.50
453 ILNYTSKYY, Svyatoslav -7  UKR 2001 32 115.00
481 SHESTAKOV , Oleksiy -5  UKR 2002 17 107.00
543 GREKUL, Alexander +82  UKR 2001 40 88.50
741 VOLOSHYN, Anatoliy -10  UKR 2001 34 54.50
784 PODOROZHNYI, Artem -8  UKR 2003 29 49.75
945 BURLACHENKO, Semen -9  UKR 2001 24 35.75
971 SARAFYN, Illya -10  UKR 2002 20 34.00
1163 BONDAR, Myroslav -11  UKR 2002 10 22.75
1231 PAKHARENKO, Taras -23  UKR 2003 30 20.00
1294 BONDARENKO, Yevhenii +390  UKR 2003 13 17.75
1400 HULYANICH, Demian -21  UKR 2001 16 14.50
1737 CHELOMBITKO, Denis -23  UKR 2002 27 7.25
1741 IVANENKO, Artur -23  UKR 2003 9 7.00
1808 MOSSUR, Mykhailo -26  UKR 2003 12 6.50
1808 SAMOFALOV, German -377  UKR 2003 6 6.50
1837 LOPUSHYNSKYI, Nestor -24  UKR 2002 18 6.00
2062 VASYLIEV, Alexander -23  UKR 2001 5 4.25
2163 MURAVYOV, Mykhaylo -18  UKR 2001 4 3.25
2163 REVIN, Nikita -18  UKR 2001 5 3.25
2183 KURDIUMOV, Volodymyr -16  UKR 2001 17 2.75
2183 NAYDEN , Yuriy -16  UKR 2002 9 2.75
2294 IAKUBENKO, Volodymyr -17  UKR 2005 1 2.00
2294 NEVEROV, Maksym -17  UKR 2002 19 2.00
2480 MUKHTARULIN, Timur -24  UKR 2002 2 1.75
2480 PUSTOVOITENKO, Danylo -24  UKR 2002 22 1.75
2564 BRITIKOV, Ivan -29  UKR 2001 8 1.50
2564 YELIZAROV, Volodymyr -29  UKR 2001 8 1.50
2627 CHUMAKOV, DANIIL -32  UKR 2002 9 0.75
2627 IEROKHIN, Dmytrii -32  UKR 2003 13 0.75
2627 REVENKO , Illya -32  UKR 2002 5 0.75
2627 TYATKOV , Nikita -32  UKR 2002 4 0.75

Напомним, что Дарья Снигур объявила о завершении юниорской карьеры сразу после Уимблдона.